製品別機能比較一覧
鉄之助ファミリー製品の主な機能比較一覧です。
○:一部機能制限があります。
※各製品の仕様は機能向上の為、将来予告無く変更する事があります。
| 機能項目 | 鉄之助 Pro |
鉄之助 スタンダード |
拾之助 | * 平面図入力 オプション |
現場之助 | 入出庫之助 | 絵符之助 | 加工帳之助 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社登録数 | 100 | 100 | 5 | 1 | 100 | 100 | 1 | |||
| 会社更新 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 会社単位 各種設定 |
定尺取り表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 材質設定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 工事名称検索 | ● | ● | ● | |||||||
| FAQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| メッセージ送受信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 工事登録数 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | 40 | 3 | |||
| 工事更新 | ● | ● | ● | ○*1 | ● | ● | ● | |||
| 工事単位各種設定 | 納期・納入場所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 材質設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 計算値 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| データ保存/復元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 径・材質メーカー設定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 工事データコピー | ● | ● | ○*2 | ● | ||||||
| 工事全体コピー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 工事部分コピー | ● | ● | ● | |||||||
| 担当者設定 | ● | |||||||||
| 工事種別 | ● | |||||||||
| 部材名称編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 定尺取り表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| データ送受信:インターネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 階部材 | 階名・階高入力編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 階・部材単位:材質設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 階単位:定尺取り表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 手入力加工帳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 計算済み加工帳 | ● | ● | ● | ● | ○*3 | ○*3 | ○*3 | |||
| 加工帳ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 加工帳コピー・削除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 加工帳定尺再計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 担当者一括設定 | ● | |||||||||
| 加工帳内機能 | まとめ 機能 |
まとめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 数量まとめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 名称まとめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 日付まとめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| まとめ保存 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 印刷 機能 |
加工明細印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 加工帳印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 絵符印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 鋼材伝票印刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 絵符印削除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 改頁・全改頁削除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 付加 機能 |
担当者設定・解除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日付設定・解除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 識別設定・解除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 集計 機能 |
重量集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 本数集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特殊集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 設定 機能 |
加工機計算式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉄筋形状(形状作成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 名称編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 加工帳設定(入力設定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 絵符印刷設定(絵符設定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 編集 機能 |
範囲切取・範囲コピー・挿入貼付・範囲削除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行挿入・行削除 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 選択機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特殊 機能 |
Bmp消去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 圧接情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 一括変更 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 本数変更 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 材質変更 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定尺再計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 分割・結合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 加工帳ファイルの読込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 加工帳ファイルの作成・送信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| エクスポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定着板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 取り合わせ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 範囲指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 付加 範囲 |
日付の範囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 担当者の範囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 日付と担当者の範囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 名称で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 日付条件で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 担当者条件で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定着板条件で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 材質条件で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉄筋径条件で自動選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 階頁選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 積算 | 配筋リスト入力 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 躯体寸法入力 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 部分積算 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 施工図 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3D表示 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 全積算 | ● | ● | ● | |||||||
| 平面図入力(含:DXF) | ● | ● | ||||||||
| 型枠コンクリート | ● | ● | ||||||||
| 複数印刷 | 加工帳印刷 | ● | ● | ● | ○*4 | ● | ● | ○*4 | ||
| 絵符印刷 | ● | ● | ● | ○*4 | ● | ● | ||||
| 加工明細印刷 | ● | ● | ● | ○*4 | ● | ● | ○*4 | |||
| 鋼材伝票印刷 | ● | ● | ○*4 | ○*4 | ● | ● | ○*4 | |||
| 施工図印刷 | ● | ● | ● | ○*4 | ||||||
| 配筋リスト印刷 | ● | ● | ● | |||||||
| 躯体寸法印刷 | ● | ● | ● | |||||||
| 工事一覧印刷 | ● | ● | ● | |||||||
| 階・部材毎数量明細印刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 基本集計 | 使用数量明細 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 重量内訳明細 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特殊鉄筋明細 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 階・部材別出来高 | ● | ● | ● | |||||||
| 詳細予定重量入力 | ● | ● | ● | |||||||
| 契約数量入力 | ● | ● | ● | |||||||
| 出庫重量明細 | ● | ● | ● | |||||||
| 圧接箇所数 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 定着板箇所数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 全体重量明細 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 応用集計 | 日付・径別出来高 | ● | ● | ● | ||||||
| 工事・径別出庫表 | ● | ● | ● | |||||||
| 日付工事階部材径別出庫表 | ● | |||||||||
| 加工手間集計表 | ● | ● | ● | |||||||
| 工事・階・部材・材質・径別重量一覧表 | ● | ● | ● | |||||||
| 会社・担当者別出庫表 | ● | |||||||||
| 加工予定重量 | ● | |||||||||
| 揚げ材入力 | ● | |||||||||
| 重量明細表 | ● | |||||||||
| 加工指示書 | ● | |||||||||
| 在振明細 | ● | |||||||||
| 入庫 | 入庫入力 | ● | ||||||||
| 入庫重量明細 | ● | |||||||||
| 在庫 | 在庫重量明細 | ● | ||||||||
| 径別入出在庫一覧 | ● | |||||||||
| 累積在庫 | ● | |||||||||
| 径別契約入出在庫表 | ● | |||||||||
| 会社別入出庫表 | ● | |||||||||
| 在庫重量一括明細 | ● | |||||||||
| システム | 重量計算設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鉄筋形状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○*5 | |||
| 名称編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 材質設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 絵符印刷設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 加工帳設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○*5 | |||
| 担当者登録 | ● | |||||||||
| メーカー登録 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 定尺取り表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 基本計算値 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| システム設定 | 西・和暦設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 部材編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 日付・担当者名称設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ユーザー情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 工事フォルダ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 通信接続設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| システムツール | 鉄筋形状入れ替え | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| データ一括保存・復元 | ● | ● | ● | |||||||
| システムデータ保存・復元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| バックアップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| メインメニュー設定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 機能項目 | 鉄之助 Pro |
鉄之助 スタンダード |
拾之助 | * 平面図入力 オプション |
現場之助 | 入出庫之助 | 絵符之助 | 加工帳之助 | ||
- 平面図入力オプションは拾之助専用オプションです。他の商品には付きません。
- 1 工事削除のみ可能です。新規作成・工事名編集は出来ません。工事復元を行ってください。
- 2 一部制限があります。
- 3 積算ソフトで作成した、計算済み加工帳が存在する場合、加工帳起動時に手入力加工帳を起動するか、計算済み加工帳を起動するかの切り替えが可能です。
- 4 加工帳画面からの印刷となります。
- 5 加工帳入力画面からの起動となります。機能制限はありません。
